|
|
Zum Vergleich sind die Füllmengen einiger anderer Citroënmodelle mit angegeben. |
|
Füllmengen auf einen Blick |
|
A | LN | LNA |
VISA SPEZ./CLUB |
VISA SUPER |
GS-GSA |
CX 2000 REFLEX/ATENA | CX 2400 |
CX 2500 |
||
| Motor | 2,3 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 3,3 | 5,0 | 4,65 | 4,65 | ||
| Mit Ventildeckel | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | - | 3,5 | - | - | - | ||
| Mit Filter | 2,7 | 2,7 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 3,7 | 5,25 | 5,30 | 5,30 | ||
| Getriebe 4-Gang | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 4,5 | 1,4 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | ||
| Getriebe 5-Gang | - | - | - | - | 4,5 | 1,5 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | ||
| Beim Wechsel | - | - | - | - | 4,5 | - | 1,60 | 1,60 | 1,60 | ||
| Mit C-Matic | - | - | - | - | - | 4,2 | - | 5,50 | - | ||
| Beim Wechsel | - | - | - | - | - | 1,4 | - | 2-3 | 2-3 | ||
| Hydraulik | - | - | - | - | - | 4,2 | ca. 6 | ca. 6 | ca. 6 | ||
| Beim Wechsel | - | - | - | - | - | 2,9 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ||
| Kühlmittel | - | - | - | - | 7,5 | - | 9,6 | 12,3 | 12,3 | ||
| Kraftstoff | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 43 | 68 | 68 | 68 |
| Technischer Hinweis: |
|
Reparaturratschlag von Citroën vom 1. April 1974 |
|
Betrifft: Alle GS Fahrzeuge |
|
1. Auswechseln der Ölfilterpatrone: |
| Beim Auswechseln der Filterpatrone raten wir, an der höchsten Stelle des |
| Filtergehäuses mit einem spitzen Dorn ein Loch zu schlagen, bevor man sie ausbaut. |
| Hierdurch läuft das in ihr enthaltene Öl schneller ab. |
|
2. Wechseln des Motoröls: |
|
Um soviel Öl wie möglich beim Motorölwechsel aufzufangen, raten wir Ihnen, wenn |
| das Öl Tropfen für Tropfen abläuft, den Motor mit der Andrehkurbel einige |
| Umdrehungen zu drehen. |