News auf der IG-Homepage: www.gs-gsa-ig.de
Mail an Webmaster: Info@gs-gsa-ig.de
-----------------------------------------------------------------------------
Google Translate - Übersetzungsprogramm:
https://translate.google.de/?hl=de#view=home&op=translate&sl=en&tl=de
| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
15 | 36 | 211 | 58.542 | 9.302.567 |
November 2026
|
1 | 1 | 11 | 2.213 | 271.171 |
Oktober 2026
|
0 | 1 | 18 | 2.343 | 936.939 |
September 2026
|
0 | 6 | 30 | 3.185 | 728.342 |
August 2026
|
5 | 8 | 26 | 1.579 | 721.434 |
Juli 2026
|
3 | 9 | 28 | 5.623 | 912.065 |
Juni 2026
|
0 | 0 | 30 | 12.194 | 910.796 |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 3 | 10.342 | 33.953 |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 1 | 5.862 | 30.398 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 6 | 2.697 | 40.368 |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 1 | 2.643 | 37.609 |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 2 | 3.329 | 28.138 |
| 2026-06-06 | 0 | 0 | 0 | 2.790 | 27.893 |
| 2026-06-07 | 0 | 0 | 0 | 3.749 | 31.441 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 5.119 | 34.753 |
| 2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 5.931 | 37.029 |
| 2026-06-10 | 0 | 0 | 1 | 5.937 | 29.441 |
| 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 1.733 | 28.018 |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 1 | 1.833 | 26.827 |
| 2026-06-13 | 0 | 0 | 1 | 916 | 32.141 |
| 2026-06-14 | 0 | 0 | 1 | 1.033 | 28.959 |
| 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 29.775 |
| 2026-06-16 | 0 | 0 | 2 | 944 | 31.649 |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 925 | 27.691 |
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 1 | 961 | 25.228 |
| 2026-06-19 | 0 | 0 | 1 | 1.029 | 28.077 |
| 2026-06-20 | 0 | 0 | 0 | 1.029 | 28.724 |
| 2026-06-21 | 0 | 0 | 1 | 842 | 27.755 |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 1 | 967 | 27.341 |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 999 | 25.879 |
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 1 | 894 | 28.426 |
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 1 | 4.889 | 32.605 |
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 12.194 | 35.013 |
| 2026-06-27 | 0 | 0 | 1 | 8.093 | 26.942 |
| 2026-06-28 | 0 | 0 | 1 | 775 | 28.613 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 3 | 804 | 29.376 |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 30.734 |
Mai 2026
|
5 | 8 | 16 | 58.542 | 1.495.176 |
April 2026
|
0 | 0 | 20 | 18.050 | 898.963 |
März 2026
|
1 | 1 | 8 | 2.407 | 859.758 |
Februar 2026
|
0 | 0 | 12 | 2.759 | 806.623 |
Januar 2026
|
0 | 2 | 12 | 2.407 | 761.300 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 433 | 8.787 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 643 | 10.012 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 1.731 | 12.026 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 1 | 2.231 | 11.965 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2.216 | 9.311 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 1.295 | 10.758 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 1 | 1.668 | 9.952 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 2 | 1.295 | 13.991 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 2 | 2.197 | 17.252 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 2.086 | 19.850 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 2.227 | 14.216 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1.908 | 29.174 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 1.889 | 25.609 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 1 | 1.575 | 26.358 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 1 | 1.980 | 25.422 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1.522 | 34.502 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 33.972 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 1.229 | 35.819 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 1.051 | 38.364 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 1 | 1.026 | 30.805 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 1.152 | 30.270 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 1 | 1.988 | 32.559 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 1.946 | 32.185 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 1.537 | 29.353 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 1.628 | 29.988 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 2.263 | 32.870 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 1 | 2.104 | 29.665 |
| 2026-01-28 | 0 | 2 | 1 | 2.361 | 35.345 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 2.407 | 30.825 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 2.151 | 30.183 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 2.348 | 29.912 |
2025
|
27 | 111 | 200 | 3.165 | 2.933.251 |
Dezember 2025
|
1 | 2 | 21 | 3.165 | 359.451 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 716 | 11.803 |
| 2025-12-02 | 1 | 2 | 0 | 708 | 10.521 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 690 | 11.256 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 1 | 658 | 10.315 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 2 | 589 | 1.447 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 342 | 3.665 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 314 | 9.987 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 1 | 386 | 10.733 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 382 | 9.048 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1.586 | 11.484 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 1 | 1.652 | 10.906 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 714 | 7.756 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 724 | 4.344 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 1 | 706 | 3.424 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 862 | 5.700 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 1 | 1.138 | 12.782 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 999 | 19.344 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 788 | 18.053 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 791 | 16.380 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 754 | 13.247 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 1 | 749 | 20.176 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 761 | 18.263 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 795 | 14.356 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 1 | 856 | 13.592 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 879 | 12.882 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 3.044 | 16.884 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 3 | 3.165 | 16.871 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 2 | 2.561 | 14.138 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 6 | 1.682 | 9.597 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 423 | 11.429 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 1 | 347 | 9.068 |
November 2025
|
1 | 5 | 8 | 1.968 | 305.764 |
Oktober 2025
|
3 | 18 | 11 | 2.752 | 355.290 |
| 2025-10-01 | 0 | 2 | 1 | 500 | 3.496 |
| 2025-10-02 | 0 | 1 | 1 | 801 | 4.019 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 765 | 3.890 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 433 | 1.454 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 1.469 | 3.725 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 1 | 1.504 | 1.325 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 1 | 1.557 | 2.708 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2.480 | 9.288 |
| 2025-10-09 | 3 | 3 | 0 | 1.711 | 10.287 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1.991 | 9.910 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 1 | 1.891 | 9.177 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1.966 | 7.798 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 1 | 1.930 | 7.946 |
| 2025-10-14 | 0 | 3 | 0 | 2.700 | 17.670 |
| 2025-10-15 | 0 | 1 | 0 | 2.723 | 16.407 |
| 2025-10-16 | 0 | 1 | 0 | 2.372 | 19.022 |
| 2025-10-17 | 0 | 3 | 1 | 2.276 | 20.310 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 2.561 | 23.445 |
| 2025-10-19 | 0 | 1 | 0 | 2.744 | 26.614 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 2.752 | 19.547 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 1 | 972 | 18.887 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 995 | 14.837 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 1.011 | 14.456 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1.001 | 17.659 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 1 | 973 | 12.256 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 1 | 876 | 14.507 |
| 2025-10-27 | 0 | 3 | 1 | 647 | 11.638 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 643 | 12.662 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 633 | 9.789 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 595 | 6.196 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 583 | 4.365 |
September 2025
|
3 | 10 | 12 | 3.114 | 392.044 |
August 2025
|
5 | 12 | 10 | 1.493 | 311.735 |
Juli 2025
|
1 | 5 | 13 | 992 | 122.553 |
Juni 2025
|
3 | 11 | 30 | 1.796 | 179.484 |
Mai 2025
|
2 | 10 | 28 | 2.268 | 170.174 |
April 2025
|
3 | 30 | 26 | 990 | 194.259 |
März 2025
|
3 | 4 | 14 | 740 | 142.828 |
Februar 2025
|
2 | 2 | 13 | 1.179 | 178.124 |
Januar 2025
|
0 | 2 | 14 | 1.164 | 221.545 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 565 | 13.408 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 4 | 506 | 3.734 |
| 2025-01-03 | 0 | 2 | 0 | 186 | 1.080 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 2 | 190 | 3.410 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 269 | 12.096 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 1 | 485 | 1.762 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 552 | 2.993 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 1 | 571 | 4.747 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 1 | 502 | 8.317 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 1 | 531 | 6.889 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 518 | 9.320 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 1 | 515 | 8.267 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 2 | 469 | 6.789 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 880 | 8.973 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 1.136 | 26.263 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1.164 | 29.435 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 901 | 12.079 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 857 | 7.230 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 485 | 11.135 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 832 | 9.098 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 834 | 3.776 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 472 | 3.085 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 494 | 2.544 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 408 | 2.887 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 430 | 3.352 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 283 | 1.632 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 253 | 2.049 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 231 | 1.735 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 495 | 4.638 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 513 | 5.539 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 1 | 525 | 3.283 |
2024
|
51 | 172 | 100 | 1.580 | 2.515.775 |
Dezember 2024
|
1 | 4 | 11 | 1.164 | 253.177 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 885 | 24.069 |
| 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 890 | 22.368 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 893 | 8.674 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 1 | 460 | 7.407 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 527 | 8.367 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 1 | 535 | 8.208 |
| 2024-12-07 | 0 | 0 | 1 | 545 | 9.179 |
| 2024-12-08 | 0 | 0 | 1 | 487 | 2.466 |
| 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 526 | 2.288 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 601 | 3.046 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 548 | 5.088 |
| 2024-12-12 | 0 | 2 | 1 | 959 | 12.480 |
| 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 1.018 | 16.017 |
| 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 992 | 7.858 |
| 2024-12-15 | 0 | 0 | 1 | 858 | 6.885 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 464 | 6.723 |
| 2024-12-17 | 0 | 0 | 1 | 506 | 4.863 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 507 | 9.251 |
| 2024-12-19 | 0 | 0 | 1 | 505 | 7.128 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 512 | 6.377 |
| 2024-12-21 | 1 | 1 | 1 | 529 | 6.801 |
| 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 986 | 7.904 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1.164 | 13.563 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 1.010 | 9.947 |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 681 | 10.512 |
| 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 897 | 13.853 |
| 2024-12-27 | 0 | 1 | 1 | 916 | 4.260 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 813 | 1.244 |
| 2024-12-29 | 0 | 0 | 1 | 386 | 2.895 |
| 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 298 | 1.103 |
| 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 273 | 2.353 |
November 2024
|
7 | 27 | 17 | 1.259 | 157.427 |
Oktober 2024
|
1 | 4 | 19 | 1.171 | 194.015 |
September 2024
|
5 | 16 | 10 | 819 | 79.731 |
August 2024
|
3 | 9 | 9 | 667 | 70.620 |
Juli 2024
|
5 | 23 | 10 | 742 | 103.316 |
Juni 2024
|
3 | 9 | 7 | 845 | 382.851 |
Mai 2024
|
3 | 8 | 3 | 1.580 | 549.429 |
April 2024
|
4 | 10 | 2 | 938 | 327.995 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 575 | 15.693 |
| 2024-04-02 | 0 | 1 | 0 | 425 | 2.667 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 1 | 438 | 14.090 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 451 | 14.551 |
| 2024-04-05 | 0 | 2 | 0 | 488 | 4.768 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 421 | 8.949 |
| 2024-04-07 | 0 | 1 | 0 | 467 | 19.233 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 448 | 13.726 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 396 | 14.522 |
| 2024-04-10 | 2 | 2 | 0 | 410 | 13.731 |
| 2024-04-11 | 1 | 1 | 0 | 464 | 1.899 |
| 2024-04-12 | 1 | 1 | 0 | 365 | 13.554 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 362 | 10.647 |
| 2024-04-14 | 0 | 2 | 1 | 429 | 16.596 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 435 | 3.120 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 468 | 1.460 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 518 | 11.974 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 630 | 15.344 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 857 | 19.897 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 881 | 18.287 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 703 | 17.557 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 466 | 12.946 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 608 | 2.899 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 680 | 9.752 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 928 | 14.499 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 938 | 15.338 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 876 | 12.909 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 812 | 3.102 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 869 | 2.447 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 743 | 1.838 |
März 2024
|
6 | 12 | 4 | 814 | 288.229 |
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 363 | 9.081 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 394 | 16.484 |
| 2024-03-03 | 0 | 0 | 1 | 495 | 7.975 |
| 2024-03-04 | 1 | 3 | 0 | 500 | 9.055 |
| 2024-03-05 | 1 | 2 | 0 | 414 | 15.359 |
| 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 434 | 16.293 |
| 2024-03-07 | 0 | 1 | 0 | 388 | 11.518 |
| 2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 431 | 2.670 |
| 2024-03-09 | 0 | 1 | 0 | 409 | 2.445 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 396 | 8.884 |
| 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 360 | 13.849 |
| 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 386 | 17.200 |
| 2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 339 | 14.830 |
| 2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 427 | 11.423 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 421 | 14.548 |
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 417 | 13.296 |
| 2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 398 | 8.773 |
| 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 321 | 7.483 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 279 | 8.137 |
| 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 218 | 8.535 |
| 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 393 | 14.558 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 568 | 10.362 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 480 | 1.667 |
| 2024-03-24 | 2 | 2 | 0 | 394 | 1.622 |
| 2024-03-25 | 0 | 1 | 2 | 403 | 1.256 |
| 2024-03-26 | 1 | 1 | 0 | 389 | 1.182 |
| 2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 475 | 1.520 |
| 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 608 | 11.243 |
| 2024-03-29 | 1 | 1 | 0 | 814 | 15.113 |
| 2024-03-30 | 0 | 0 | 1 | 750 | 1.898 |
| 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 566 | 9.970 |
Februar 2024
|
9 | 38 | 5 | 707 | 68.900 |
Januar 2024
|
4 | 12 | 3 | 515 | 40.085 |
| 2024-01-01 | 1 | 1 | 1 | 420 | 1.079 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 405 | 1.239 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 428 | 1.091 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 384 | 921 |
| 2024-01-05 | 0 | 2 | 0 | 391 | 1.072 |
| 2024-01-06 | 0 | 1 | 0 | 380 | 1.119 |
| 2024-01-07 | 1 | 1 | 0 | 424 | 1.231 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 459 | 1.059 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 358 | 1.068 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1.030 |
| 2024-01-11 | 0 | 2 | 0 | 357 | 1.113 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 427 | 1.054 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 364 | 1.210 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 402 | 1.253 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 382 | 1.562 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 408 | 1.349 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 405 | 1.135 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 368 | 922 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 312 | 966 |
| 2024-01-20 | 1 | 1 | 0 | 340 | 1.044 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 1 | 403 | 1.089 |
| 2024-01-22 | 0 | 1 | 0 | 445 | 1.406 |
| 2024-01-23 | 0 | 1 | 0 | 436 | 1.299 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 426 | 1.255 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 425 | 1.111 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 1 | 427 | 1.285 |
| 2024-01-27 | 1 | 1 | 0 | 515 | 1.640 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 480 | 1.054 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 488 | 1.511 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 502 | 1.031 |
| 2024-01-31 | 0 | 1 | 0 | 389 | 4.887 |
2023
|
36 | 155 | 25 | 2.338 | 587.076 |
Dezember 2023
|
5 | 18 | 3 | 692 | 44.487 |
November 2023
|
1 | 13 | 1 | 541 | 55.889 |
Oktober 2023
|
3 | 14 | 3 | 559 | 38.906 |
September 2023
|
1 | 5 | 1 | 2.338 | 45.344 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 431 | 1.224 |
| 2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 367 | 1.069 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 346 | 993 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 372 | 1.023 |
| 2023-09-05 | 0 | 2 | 0 | 390 | 1.248 |
| 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 396 | 1.683 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 405 | 1.519 |
| 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 390 | 1.234 |
| 2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 394 | 1.180 |
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 366 | 1.048 |
| 2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 364 | 1.074 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 1 | 362 | 1.116 |
| 2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 414 | 1.852 |
| 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 396 | 992 |
| 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 374 | 1.040 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 985 | 1.905 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 2.125 | 2.965 |
| 2023-09-18 | 0 | 1 | 0 | 2.338 | 3.040 |
| 2023-09-19 | 1 | 1 | 0 | 2.102 | 2.585 |
| 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 1.688 | 1.936 |
| 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 1.835 |
| 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 774 | 1.371 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 698 | 1.246 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 729 | 1.287 |
| 2023-09-25 | 0 | 1 | 0 | 1.354 | 2.100 |
| 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 1.208 | 1.875 |
| 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 584 | 1.094 |
| 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 398 | 1.011 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 427 | 1.451 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 438 | 1.348 |
August 2023
|
4 | 9 | 0 | 517 | 58.156 |
| 2023-08-01 | 1 | 1 | 0 | 400 | 1.483 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 401 | 1.274 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 340 | 1.501 |
| 2023-08-04 | 0 | 2 | 0 | 324 | 1.476 |
| 2023-08-05 | 0 | 1 | 0 | 332 | 1.458 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 368 | 3.163 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 350 | 2.978 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 401 | 2.963 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 395 | 2.831 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 367 | 3.011 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 374 | 3.030 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 332 | 2.918 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 366 | 2.450 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 359 | 1.289 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 445 | 3.335 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 435 | 1.512 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 384 | 1.332 |
| 2023-08-18 | 1 | 2 | 0 | 322 | 1.417 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 329 | 1.314 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 342 | 1.413 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 337 | 1.182 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 437 | 1.569 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 517 | 1.633 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 438 | 1.346 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 386 | 1.190 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 320 | 1.004 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 378 | 1.263 |
| 2023-08-28 | 1 | 1 | 0 | 360 | 1.595 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 385 | 1.895 |
| 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 405 | 1.644 |
| 2023-08-31 | 0 | 1 | 0 | 427 | 1.687 |
Juli 2023
|
5 | 13 | 2 | 500 | 37.307 |
Juni 2023
|
0 | 4 | 1 | 516 | 35.184 |
Mai 2023
|
4 | 13 | 3 | 442 | 49.041 |
| 2023-05-01 | 1 | 1 | 0 | 317 | 1.087 |
| 2023-05-02 | 0 | 2 | 0 | 321 | 705 |
| 2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 333 | 1.073 |
| 2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 442 | 1.242 |
| 2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 424 | 3.617 |
| 2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 326 | 846 |
| 2023-05-07 | 1 | 1 | 1 | 297 | 1.068 |
| 2023-05-08 | 0 | 4 | 0 | 381 | 1.977 |
| 2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 373 | 1.103 |
| 2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 317 | 1.230 |
| 2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 335 | 1.403 |
| 2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 335 | 1.262 |
| 2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 297 | 1.031 |
| 2023-05-14 | 1 | 1 | 0 | 323 | 1.065 |
| 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 330 | 745 |
| 2023-05-16 | 0 | 1 | 0 | 370 | 6.184 |
| 2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 428 | 8.813 |
| 2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 339 | 1.169 |
| 2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 327 | 904 |
| 2023-05-20 | 0 | 1 | 1 | 330 | 990 |
| 2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 242 | 641 |
| 2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 383 | 1.095 |
| 2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 343 | 1.020 |
| 2023-05-24 | 1 | 2 | 1 | 353 | 975 |
| 2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 335 | 951 |
| 2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 303 | 932 |
| 2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 341 | 1.103 |
| 2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 312 | 1.022 |
| 2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 367 | 1.130 |
