News auf der IG-Homepage: www.gs-gsa-ig.de
Mail an Webmaster: Info@gs-gsa-ig.de
Google Translate - Übersetzungsprogramm:
https://translate.google.de/?hl=de#view=home&op=translate&sl=en&tl=de
Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 50 | 170 | 94 | 1.580 | 2.397.781 |
Dezember 2024 | 0 | 2 | 5 | 1.018 | 135.183 |
November 2024 | 7 | 27 | 17 | 1.259 | 157.427 |
Oktober 2024 | 1 | 4 | 19 | 1.171 | 194.015 |
September 2024 | 5 | 16 | 10 | 819 | 79.731 |
August 2024 | 3 | 9 | 9 | 667 | 70.620 |
Juli 2024 | 5 | 23 | 10 | 742 | 103.316 |
Juni 2024 | 3 | 9 | 7 | 845 | 382.851 |
Mai 2024 | 3 | 8 | 3 | 1.580 | 549.429 |
April 2024 | 4 | 10 | 2 | 938 | 327.995 |
März 2024 | 6 | 12 | 4 | 814 | 288.229 |
Februar 2024 | 9 | 38 | 5 | 707 | 68.900 |
Januar 2024 | 4 | 12 | 3 | 515 | 40.085 |
2023 | 36 | 155 | 25 | 2.338 | 587.076 |
Dezember 2023 | 5 | 18 | 3 | 692 | 44.487 |
November 2023 | 1 | 13 | 1 | 541 | 55.889 |
Oktober 2023 | 3 | 14 | 3 | 559 | 38.906 |
September 2023 | 1 | 5 | 1 | 2.338 | 45.344 |
August 2023 | 4 | 9 | 0 | 517 | 58.156 |
Juli 2023 | 5 | 13 | 2 | 500 | 37.307 |
Juni 2023 | 0 | 4 | 1 | 516 | 35.184 |
Mai 2023 | 4 | 13 | 3 | 442 | 49.041 |
April 2023 | 3 | 24 | 5 | 431 | 65.229 |
März 2023 | 2 | 2 | 0 | 656 | 53.068 |
Februar 2023 | 6 | 22 | 6 | 599 | 57.209 |
Januar 2023 | 2 | 18 | 0 | 538 | 47.256 |
2022 | 65 | 311 | 19 | 671 | 586.577 |
Dezember 2022 | 4 | 11 | 1 | 671 | 73.506 |
November 2022 | 2 | 7 | 0 | 599 | 45.991 |
Oktober 2022 | 1 | 11 | 0 | 613 | 39.835 |
September 2022 | 6 | 64 | 0 | 488 | 60.799 |
August 2022 | 7 | 20 | 2 | 616 | 55.504 |
Juli 2022 | 3 | 23 | 2 | 396 | 35.766 |
Juni 2022 | 6 | 23 | 3 | 444 | 47.355 |
Mai 2022 | 10 | 52 | 2 | 439 | 44.212 |
April 2022 | 8 | 26 | 2 | 475 | 52.521 |
März 2022 | 6 | 41 | 2 | 373 | 45.207 |
Februar 2022 | 7 | 11 | 4 | 379 | 28.684 |
Januar 2022 | 5 | 22 | 1 | 437 | 57.197 |
2021 | 109 | 524 | 36 | 637 | 605.538 |
Dezember 2021 | 7 | 30 | 2 | 388 | 39.620 |
November 2021 | 4 | 45 | 3 | 383 | 33.347 |
Oktober 2021 | 3 | 29 | 0 | 637 | 38.994 |
September 2021 | 10 | 32 | 3 | 377 | 65.170 |
August 2021 | 6 | 36 | 4 | 363 | 34.195 |
Juli 2021 | 5 | 16 | 5 | 403 | 32.751 |
Juni 2021 | 16 | 79 | 3 | 337 | 58.560 |
Mai 2021 | 7 | 26 | 5 | 339 | 57.310 |
April 2021 | 13 | 77 | 3 | 370 | 95.310 |
März 2021 | 14 | 39 | 1 | 322 | 32.559 |
Februar 2021 | 15 | 64 | 3 | 313 | 71.720 |
Januar 2021 | 9 | 51 | 4 | 326 | 46.002 |
2020 | 131 | 493 | 27 | 3.524 | 703.484 |
Dezember 2020 | 14 | 62 | 4 | 312 | 85.052 |
November 2020 | 11 | 45 | 3 | 327 | 48.332 |
Oktober 2020 | 9 | 42 | 3 | 322 | 46.296 |
September 2020 | 5 | 11 | 1 | 350 | 44.609 |
August 2020 | 9 | 23 | 4 | 368 | 49.165 |
Juli 2020 | 14 | 49 | 2 | 356 | 66.523 |
Juni 2020 | 10 | 35 | 0 | 337 | 45.192 |
Mai 2020 | 13 | 41 | 2 | 527 | 74.798 |
April 2020 | 11 | 45 | 2 | 511 | 43.135 |
März 2020 | 14 | 54 | 1 | 1.822 | 61.799 |
Februar 2020 | 17 | 61 | 1 | 3.524 | 89.579 |
Januar 2020 | 4 | 25 | 4 | 2.050 | 49.004 |
2019 | 132 | 475 | 193 | 1.994 | 389.591 |
Dezember 2019 | 8 | 22 | 2 | 1.994 | 43.364 |
November 2019 | 11 | 27 | 1 | 1.221 | 34.274 |
Oktober 2019 | 7 | 50 | 0 | 388 | 55.050 |
September 2019 | 9 | 37 | 5 | 438 | 32.079 |
August 2019 | 9 | 49 | 1 | 480 | 33.451 |
Juli 2019 | 14 | 52 | 4 | 517 | 58.985 |
Juni 2019 | 11 | 33 | 3 | 600 | 37.113 |
Mai 2019 | 14 | 39 | 31 | 330 | 23.597 |
April 2019 | 9 | 32 | 34 | 317 | 17.656 |
März 2019 | 20 | 56 | 38 | 293 | 18.509 |
Februar 2019 | 6 | 36 | 34 | 270 | 18.979 |
Januar 2019 | 14 | 42 | 40 | 293 | 16.534 |
2018 | 127 | 463 | 771 | 293 | 27.509 |
Dezember 2018 | 7 | 19 | 43 | 213 | 23.038 |
November 2018 | 3 | 22 | 58 | 256 | 4.471 |
Oktober 2018 | 17 | 54 | 79 | 270 | 0 |
September 2018 | 16 | 71 | 96 | 293 | 0 |
August 2018 | 12 | 35 | 102 | 267 | 0 |
Juli 2018 | 8 | 40 | 98 | 199 | 0 |
Juni 2018 | 10 | 59 | 91 | 201 | 0 |
Mai 2018 | 14 | 40 | 55 | 199 | 0 |
April 2018 | 11 | 30 | 37 | 176 | 0 |
März 2018 | 10 | 23 | 38 | 177 | 0 |
Februar 2018 | 4 | 14 | 40 | 176 | 0 |
Januar 2018 | 15 | 56 | 34 | 193 | 0 |
2017 | 110 | 451 | 523 | 324 | 0 |
Dezember 2017 | 14 | 48 | 30 | 324 | 0 |
November 2017 | 10 | 47 | 32 | 240 | 0 |
Oktober 2017 | 15 | 58 | 53 | 156 | 0 |
September 2017 | 6 | 16 | 72 | 166 | 0 |
August 2017 | 15 | 59 | 64 | 176 | 0 |
Juli 2017 | 6 | 33 | 51 | 163 | 0 |
Juni 2017 | 9 | 31 | 47 | 164 | 0 |
Mai 2017 | 9 | 32 | 42 | 162 | 0 |
April 2017 | 5 | 20 | 44 | 192 | 0 |
März 2017 | 7 | 25 | 28 | 166 | 0 |
Februar 2017 | 8 | 61 | 39 | 121 | 0 |
Januar 2017 | 6 | 21 | 21 | 32 | 0 |
2016 | 132 | 570 | 156 | 16 | 0 |
Dezember 2016 | 8 | 26 | 12 | 13 | 0 |
November 2016 | 9 | 54 | 18 | 14 | 0 |
Oktober 2016 | 12 | 45 | 17 | 12 | 0 |
September 2016 | 7 | 33 | 28 | 14 | 0 |
August 2016 | 6 | 39 | 10 | 15 | 0 |
Juli 2016 | 7 | 44 | 13 | 11 | 0 |
Juni 2016 | 10 | 32 | 14 | 13 | 0 |
Mai 2016 | 9 | 59 | 9 | 14 | 0 |
April 2016 | 21 | 67 | 4 | 15 | 0 |
März 2016 | 16 | 54 | 8 | 13 | 0 |
Februar 2016 | 15 | 50 | 8 | 16 | 0 |
Januar 2016 | 12 | 67 | 15 | 16 | 0 |
2015 | 171 | 550 | 105 | 20 | 0 |
Dezember 2015 | 24 | 48 | 9 | 14 | 0 |
November 2015 | 13 | 59 | 16 | 20 | 0 |
Oktober 2015 | 14 | 33 | 10 | 15 | 0 |
September 2015 | 18 | 55 | 8 | 14 | 0 |
August 2015 | 12 | 41 | 7 | 10 | 0 |
Juli 2015 | 22 | 100 | 9 | 9 | 0 |
Juni 2015 | 14 | 56 | 7 | 10 | 0 |
Mai 2015 | 11 | 33 | 6 | 12 | 0 |
April 2015 | 7 | 25 | 9 | 11 | 0 |
März 2015 | 9 | 32 | 9 | 11 | 0 |
Februar 2015 | 9 | 37 | 9 | 19 | 0 |
Januar 2015 | 18 | 31 | 6 | 9 | 0 |
2014 | 169 | 613 | 80 | 19 | 0 |
Dezember 2014 | 10 | 22 | 8 | 13 | 0 |
November 2014 | 10 | 38 | 2 | 13 | 0 |
Oktober 2014 | 13 | 52 | 4 | 15 | 0 |
September 2014 | 17 | 36 | 7 | 11 | 0 |
August 2014 | 12 | 37 | 6 | 12 | 0 |
Juli 2014 | 9 | 64 | 9 | 10 | 0 |
Juni 2014 | 16 | 43 | 9 | 12 | 0 |
Mai 2014 | 13 | 33 | 6 | 16 | 0 |
April 2014 | 17 | 72 | 11 | 19 | 0 |
März 2014 | 17 | 56 | 5 | 10 | 0 |
Februar 2014 | 11 | 80 | 9 | 13 | 0 |
Januar 2014 | 24 | 80 | 4 | 10 | 0 |
2013 | 72 | 206 | 57 | 12 | 0 |
Dezember 2013 | 10 | 23 | 10 | 8 | 0 |
November 2013 | 10 | 33 | 7 | 10 | 0 |
Oktober 2013 | 13 | 28 | 8 | 9 | 0 |
September 2013 | 26 | 94 | 15 | 7 | 0 |
August 2013 | 13 | 28 | 17 | 12 | 0 |
Seite erstellt in 0.104 Sekunden mit 25 Abfragen.